inimesedpoliitika

Aitäh valimiste hea kogemuse eest!

Tänan kõiki valijaid, et nad leidsid võimaluse oma arvamuse välja ütlemiseks Eestile rasketel aegadel. Mina ise sain Rakvere linnas 7 häält ja olen sellega rahul. Sama palju sai Irja Tähismaa, 6 häält sai Maie Orav. Riigikogu liige Lembit Kaljuvee sai 28 häält.

Ma oleksin ennast lohutanud ka 0 või 1 hääle saamise korral, et kampaania tegemise asemel pühendasin aega internetis blogimisele ja selle tõttu polnud erilist tulemust. Nüüd loen tulemustest, et Rakveres oli 6 kandidaati 0 või 1 häälega.

Kui nüüd keegi arvab, et need hääle andjad on minu tuttavad, siis pean vastama eitavalt. Rohkem kui tosin aastat Rakverest eemal elamist ja töötamist on sellist inimeste hulka kahandanud ikka väga tublisti.

Ma jäin küll kaugele 360 häälelisest piirist ja üksikkandidist Tamara Vahtra-Aasmets (perearst), kes kogus ligi poole vaja minevast aga ma arvan endiselt, et järgneva 4 aasta jooksul oma arvamusi inimestele tutvustades oleks võimalik ka parteituna volikokku saada. Seda tõestas Pärnus Toomas Kivimägi, kes kasutas töökohta maavanemana omale tuntuse saamiseks (ta oli selles ametis umbes kümme aastat või isegi rohkem) ja nüüd ületas selle sajandi Pärnu linna kandidaadi häälte rekordit vist lausa 2,5 korda. Varasem kuulus Külvar Mandile umbes 1700 häälega, nüüd sai Toomas Kivimägi 5341 häält (5 % künnis nimekirjale oli 986 häält ja lihtkvoot 597 häält) ehk koha Pärnu volikogu ka oma naisele, lapsele(lastele?) ja koduloomadele. Muidugi tulevad reaalsuses tema häältega kaasa hoopis valimisiidu nimekirjas olijad ehk ballast.

Seega tuleb praegu mõelda, kas alustada teadlikku tööd aastaks 2013 valmistumisel ja teha seda järjekindlalt või siis tegutseda muudes suundades.

Panen siia ka Rakvere linna tulemused häälte järgi järjestatuna.

Tulp J näitab linna valimisjaoskonda, E on e-hääl ja R on hääli kokku.

Nimekiri/Kandidaat VA R J1 J2 J3 J4 J5 E
1 ANDRES JAADLA REF 796 158 170 92 107 106 163
2 RANNAR VASSILJEV SDE 740 140 146 116 134 92 112
3 PEETER VÕSA KESK 582 104 143 77 104 106 48
4 MIHKEL JUHKAMI IRL 422 89 68 47 75 51 92
5 INDREK SAAR SDE 327 61 68 42 44 51 61
6 TAMARA VAHTRA-AASMETS ÜKSI 167 47 35 23 22 16 24
7 MARKO POMERANTS IRL 165 32 21 15 20 23 54
8 AIN SUURKAEV IRL 150 28 19 14 17 21 51
9 ROMAN KUSMA SDE 149 15 32 25 26 24 27
10 KARL MÄESEPP SDE 141 33 40 17 13 18 20
11 NEEME-JAAK PAAP SDE 140 37 32 15 21 18 17
12 URMAS TAMM KESK 129 24 26 29 25 21 4
13 TOOMAS VAREK KESK 111 21 35 11 30 12 2
14 VALERI VASELENKO KESK 106 10 28 28 20 11 9
15 KAIRIT PIHLAK SDE 102 22 30 10 10 13 17
16 ÜLLAR SAAREMÄE IRL 100 22 11 8 19 16 24
17 MARTI KUUSIK SDE 96 12 13 15 20 13 23
18 RAINER MILTOP IRL 94 23 13 9 7 19 23
19 MARTTI MARKSOO SDE 85 14 15 13 10 8 25
20 ALLAN JAAKUS ROH 83 21 16 13 15 6 12
21 OLEV PULDRE KESK 76 11 37 10 8 8 2
22 HELI KIRSI IRL 71 19 5 9 6 7 25
23 ALEKSANDR HOLST REF 70 12 17 14 11 10 6
24 OLEG BÕKOV KESK 69 3 30 22 5 9 0
25 TIINA HALLING IRL 64 13 11 7 18 11 4
26 KELLI TÜHIS KESK 62 7 15 15 12 6 7
27 LIIDIA BOBKOVA KESK 62 3 24 14 7 9 5
28 ANNE NÕGU IRL 58 13 21 7 4 4 9
29 JAAN NUMMERT KESK 56 4 16 9 10 12 5
30 ULVAR KAPPER KESK 55 17 11 9 8 10 0
31 MAREK LEEMETS KESK 54 9 9 9 15 9 3
32 PILLE-RUTH KUKEMILK IRL 51 5 11 3 8 20 4
33 TIINA PRULER-ILD SDE 50 2 7 9 12 9 11
34 AIN METS REF 49 8 10 8 2 12 9
35 RANNU EIMLA REF 49 5 7 9 1 14 13
36 DMITRI ILJUŠIN SDE 46 4 13 3 10 10 6
37 HANNO AAS IRL 45 7 7 14 12 3 2
38 ERICH PETROVITS IRL 45 13 2 4 9 4 13
39 ARVO ROOSIPUU VL Rakvere 44 19 8 2 4 10 1
40 JOONAS PÄRENSON IRL 43 2 6 7 3 10 15
41 UDO KLOPETS VL Rakvere 43 3 4 8 9 14 5
42 MATTI JÕE REF 41 12 13 1 3 3 9
43 MATI MERIRAND VL Rakvere 39 10 6 9 5 0 9
44 ANTI PALMI VL Rakvere 39 10 4 3 2 2 18
45 VILLU NURMOJA KESK 39 3 10 4 13 6 3
46 KAIDO AMBUS VL Rakvere 38 10 4 2 12 3 7
47 MARGO VESKILT KESK 36 5 10 2 8 4 7
48 AIVAR PART REF 36 2 1 9 3 7 14
49 ALO ALTERMANN SDE 31 3 7 3 7 5 6
50 ÜLLAR VASERIK VL Rakvere 30 6 9 3 1 7 4
51 LEA PILME IRL 30 3 7 3 2 4 11
52 URVE ÕIS REF 29 14 2 1 2 3 7
53 MAIE URBAS REF 28 2 3 6 2 5 10
54 ARGO PETROVITS SDE 28 0 13 5 2 5 3
55 LEMBIT KALJUVEE KESK 28 5 5 5 3 9 1
56 HELMI URBALU SDE 27 3 8 4 5 3 4
57 SVEN PITKVE KESK 27 7 5 2 3 10 0
58 TOIVO LEEMETS RL 26 5 2 2 2 10 5
59 TARMO TERAV IRL 24 4 4 4 2 8 2
60 VALTER KOLTŠIN KESK 24 4 2 2 4 11 1
61 MARINA LANDBERG KESK 23 2 10 4 4 2 1
62 REIN TOONEKURG IRL 23 3 3 3 9 4 1
63 EINO VAHER IRL 23 4 9 1 0 8 1
64 VLADIMIR DUDAR KESK 23 0 9 6 4 2 2
65 REET RELVIK IRL 22 4 3 4 5 5 1
66 LJUBOV JELISSEJEVA SDE 22 3 6 7 3 0 3
67 PRIIT VERLIN REF 22 2 3 1 6 7 3
68 LIIS OTSTAVEL IRL 21 2 6 0 2 4 7
69 MEHIS KRIGUL IRL 21 3 8 2 1 2 5
70 ANDRI UUEKÜLA REF 21 3 3 0 4 8 3
71 TERJE TIIMUS SDE 19 4 2 0 13 0 0
72 SVEN SEIMAN IRL 18 5 3 0 1 1 8
73 JANE RÄTSEP SDE 18 6 3 1 4 0 4
74 JANNO JÕE REF 18 3 6 1 3 1 4
75 TIINA RUMM SDE 18 6 4 0 4 2 2
76 ARDI VÄLJA IRL 18 6 1 6 0 2 3
77 NIINA MIHHEJEVA RL 17 2 2 6 4 0 3
78 SIIM HIIELAID REF 17 3 7 2 3 1 1
79 DIANA KUNTOR SDE 17 1 0 9 1 1 5
80 ANTI ALAVERE SDE 17 1 4 3 3 2 4
81 KAIE KRANICH SDE 16 2 5 4 2 1 2
82 JAAK VETTIK KESK 16 5 3 1 5 1 1
83 JAAN MALMBERG VL Rakvere 16 4 5 2 1 3 1
84 GUNNAR TÕNNING IRL 16 0 0 2 6 8 0
85 TÕNU KLOMANN SDE 16 1 5 0 10 0 0
86 MARI ANI VL Rakvere 15 6 2 3 1 0 3
87 HELINA PIHO REF 14 2 4 7 0 1 0
88 TATJANA LINDBERG ÜKSI 14 0 1 7 2 2 2
89 ILJA GOLOMB SDE 14 1 6 2 1 1 3
90 BRUNO KARU SDE 14 1 5 1 3 0 4
91 PEETER BOTVIN VL Rakvere 14 1 10 0 0 0 3
92 TARMO TIITS VL Rakvere 13 1 1 4 2 0 5
93 JAAN TOMING REF 13 3 5 0 2 0 3
94 MARKKO TANIJÄRV IRL 13 3 1 2 5 0 2
95 SILVI KÖÖK IRL 13 2 2 2 2 3 2
96 ANDRES SUVI ROH 13 3 6 1 2 1 0
97 JÜRI TAKJAS SDE 13 2 4 3 1 2 1
98 SIRJE LILLEBERG RL 13 5 3 0 0 5 0
99 VEIKO KIVISILLA IRL 12 1 1 5 1 2 2
100 ENE NOOL IRL 12 1 4 0 3 1 3
101 ANDRES SÕBER KESK 12 5 1 1 2 0 3
102 AARE VEEDLA VL Rakvere 12 0 3 0 0 6 3
103 ANTO SEPP IRL 12 0 0 2 6 3 1
104 IMRE TERMONEN REF 12 2 1 2 6 1 0
105 RIINA VEIDENBAUM SDE 12 0 0 0 4 5 3
106 KUNNAR JALGANEN REF 12 1 2 0 0 3 6
107 LIIDIA OTS VL Rakvere 11 2 0 1 1 0 7
108 TOIVO VAINULT VL Rakvere 11 3 1 1 4 1 1
109 TIINA KOMPUS REF 11 3 1 3 0 0 4
110 HEINO TANIJÄRV KESK 11 1 5 0 5 0 0
111 MARKO AAVA VL Rakvere 11 7 0 0 0 3 1
112 AARE KULLI IRL 11 2 1 1 2 0 5
113 TÕNU KÕIV SDE 11 0 1 1 5 1 3
114 KEN KANARIK SDE 11 5 1 1 1 0 3
115 AGNES NIINELAID REF 11 0 6 3 1 0 1
116 ILMAR ULDRICH REF 11 1 3 2 1 3 1
117 MIHKEL MEHISTE REF 11 0 2 2 4 3 0
118 ÜLO LODESON KESK 10 0 2 3 4 1 0
119 MERJE POOM IRL 10 5 2 1 0 1 1
120 TAAVI HALLIKMA SDE 10 0 5 2 1 1 1
121 ENE KARIN SDE 10 5 0 3 1 1 0
122 NATALI DUDAR REF 10 1 0 1 3 3 2
123 TARMO SONDBERG VL Rakvere 10 0 1 3 3 3 0
124 PIRET MÄESEPP SDE 10 2 4 3 0 1 0
125 ANTS VIERMANN REF 9 3 1 0 1 1 3
126 ERKKI LAIDINEN REF 9 2 2 1 1 0 3
127 ANDRES MAAMÄGI ROH 9 0 4 2 0 3 0
128 AIVAR KLAASEN IRL 9 1 2 2 0 0 4
129 KATRIN JOSELIN IRL 8 0 1 4 1 0 2
130 JÜRI VANAJUUR KESK 8 0 0 2 1 1 4
131 HARRI NUUT SDE 8 0 4 3 0 0 1
132 RAUL ORAV REF 8 3 1 0 2 0 2
133 JUTA KÜTTIS IRL 8 2 1 0 1 3 1
134 LEELIA JANKO IRL 8 2 3 2 0 1 0
135 IVO TUPITS IRL 8 1 0 2 0 1 4
136 LEHTE TUULING IRL 7 1 2 2 1 0 1
137 ALLAN LIIMA VL Rakvere 7 2 3 1 0 0 1
138 ANNIKA VIIKHOLM IRL 7 4 0 0 0 2 1
139 RITA METS REF 7 0 0 0 4 0 3
140 TIIT JÕE REF 7 1 1 0 4 1 0
141 VIRGO KRUVE ÜKSI 7 1 0 2 0 3 1
142 MARIT MÄGI REF 7 1 1 0 0 2 3
143 SIRJE TŠIRKINA KESK 7 4 3 0 0 0 0
144 LINDA TÕNURIST RL 7 3 3 0 1 0 0
145 IRJA TÄHISMAA KESK 7 0 1 1 1 3 1
146 KRISTEL KURG IRL 6 3 1 0 1 0 1
147 ANDRES USKA IRL 6 1 0 1 0 2 2
148 EVE SAAR KESK 6 1 1 2 0 2 0
149 ÜLLE POOM VL Rakvere 6 0 1 1 0 3 1
150 MAIE ORAV IRL 6 0 1 0 0 2 3
151 OLEV RAUDSEPP IRL 6 1 1 2 1 0 1
152 HENRY KALLASTE RL 6 3 0 2 0 0 1
153 JANNE ÕUN IRL 6 0 3 1 0 2 0
154 KRIS SATS KESK 6 0 4 0 1 0 1
155 PILLE VALLE-VASSELENKO KESK 6 3 0 0 2 1 0
156 VELLO RAIDLA VL Rakvere 6 0 2 0 0 2 2
157 TÕNIS RANDLANE REF 6 0 1 2 1 0 2
158 ARVO SAARE SDE 6 0 2 1 1 2 0
159 EVA JAAKUS ROH 6 2 3 0 0 1 0
160 ANU LEIPALU REF 5 0 1 0 0 4 0
161 KAIE TÕNURIST VL Rakvere 5 1 0 0 0 3 1
162 MARJU KUIVKAEV IRL 5 0 0 1 1 3 0
163 MALLE RÜÜTEL VL Rakvere 5 0 1 1 2 0 1
164 LEILA KALJURAND IRL 5 2 0 1 1 0 1
165 TIINA LINNART REF 4 0 0 2 0 0 2
166 ARVIN UUTMA ÜKSI 4 1 2 1 0 0 0
167 MADLI KARJUS KESK 4 0 1 0 0 3 0
168 JAAK KASEVÄLI KESK 4 0 1 0 1 0 2
169 AILI KOHA RL 4 0 2 0 1 0 1
170 SIIM VAIDE IRL 4 2 0 1 0 1 0
171 TOOMAS VAIDE IRL 4 2 2 0 0 0 0
172 AIVAR KUKK IRL 4 0 2 0 1 0 1
173 EDVIN PADU VL Rakvere 4 2 2 0 0 0 0
174 ANDREI KREE SDE 4 0 0 1 1 2 0
175 URMAS KUHI VL Rakvere 4 0 3 0 1 0 0
176 JAANUS LOSS VL Rakvere 3 0 0 0 2 0 1
177 SIGRIT JÜRGENSON VL Rakvere 3 2 0 0 0 0 1
178 HELI LIIVAMÄE VL Rakvere 3 0 3 0 0 0 0
179 ÜLLE ALTE VL Rakvere 3 0 2 0 0 1 0
180 KATARINA TŠIRKINA KESK 3 1 0 1 0 0 1
181 TOOMAS LUMI VL Rakvere 3 1 0 1 0 0 1
182 TOOMAS KIISEL VL Rakvere 3 0 0 1 2 0 0
183 ANDRUS KONIST IRL 3 1 0 2 0 0 0
184 MADIS ORAV IRL 3 0 1 0 0 0 2
185 ÜLLE FLOREN VL Rakvere 2 0 1 1 0 0 0
186 ELMO-MAIT ÕUNMAA RL 2 0 0 1 0 0 1
187 ALMAR KÖÖK VL Rakvere 2 0 0 1 1 0 0
188 KRISTI MÄGI IRL 2 0 1 0 0 1 0
189 EDUARD PARM KESK 2 0 1 1 0 0 0
190 RUTT SIKKA IRL 2 1 0 0 0 1 0
191 TÕNIS TÕEVÄLI IRL 2 0 0 0 0 2 0
192 MAIKO MATHIESEN IRL 1 0 1 0 0 0 0
193 MAREK VAHULA ROH 1 0 1 0 0 0 0
194 TIINA IVASK VL Rakvere 1 1 0 0 0 0 0
195 KAJA SILLA VL Rakvere 1 1 0 0 0 0 0
196 JURI DROŽŽIN VL Rakvere 0 0 0 0 0 0 0
197 TAIMI FREIBERG RL 0 0 0 0 0 0 0
Ringkond KOKKU 7748 1415 1635 1072 1210 1133 1283

s

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga