Need 50 inimest sunnivad sind töötama 65. eluaastani
Palju tänu Eesti Reformierakond ning Isamaa ja Res Publica Liit, et lasete kõigil töötajatel rabada 2 aastat kauem pensionile saamiseni ehk siis 65. eluaastani. Teie otsus hoiab tulevikus Eesti Vabariigile kokku igal aastal 3 miljardit krooni, mis tuleks muidu inimestele pensionina välja maksta. Seejuures, see on nende endi maksude raha, eelmistel tööaastatel kogutud. Samuti lükkasite edasi pensionikindlustuse II samba sissemaksete avanemise ehk vähendasite veelgi võimalust, et vanaduseks kogutav raha jõuab ka tegelikult sissemaksete tegejale aastakümnete pärast tagasi.
Riigikogu koosseis: | 11 |
Eelnõu: | 652 SE III |
Pealkiri: | Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seadus |
Algpealkiri: | Riikliku pensionikindlustuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus |
Algataja: | Vabariigi Valitsus |
Algatatud: | 11.01.2010 |
Juhtivkomisjon: | Sotsiaalkomisjon |
Vastutav Riigikogu liige: | Heljo Pikhof |
Vastutav ametnik: | Heidi Barot |
Tekstid: | Eelnõu algtekst, Viimane tekst |
Lisame siia ka hääletuse tulemused 7. aprill 2010:
Istungit juhatas Keit Pentus
Sisu: Lõpphääletus
Hääletamine oli avalik
• | Kohal: | 92 |
• | Puudub: | 9 |
• | Hääletas: | 90 |
• | Ei hääletanud: | 2 |
1. | Jaak Aab |
vastu | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
2. | Rein Aidma |
poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
3. | Robert Antropov |
poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
4. | Peep Aru |
poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
5. | Hannes Astok |
poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
6. | Ivi Eenmaa |
poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
7. | Enn Eesmaa |
puudus | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
8. | Eldar Efendijev |
vastu | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
9. | Ene Ergma |
puudus | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
10. | Igor Gräzin |
poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
11. | Andres Herkel |
poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
12. | Kaia Iva |
poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
13. | Tõnu Juul |
poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
14. | Helmer Jõgi |
poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
15. | Raivo Järvi |
puudus | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
16. | Mart Jüssi |
puudus | Erakond Eestimaa Rohelised fraktsioon |
17. | Helle Kalda |
vastu | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
18. | Lembit Kaljuvee |
vastu | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
19. | Kalev Kallo |
vastu | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
20. | Katrin Karisma-Krumm |
poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
21. | Ene Kaups |
poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
22. | Mari-Ann Kelam |
poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
23. | Urmas Klaas |
poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
24. | Valeri Korb |
vastu | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
25. | Kalev Kotkas |
vastu | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
26. | Peeter Kreitzberg |
vastu | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
27. | Elle Kull |
poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
28. | Jaan Kundla |
ei hääletanud | Fraktsioonita |
29. | Tiit Kuusmik |
vastu | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
30. | Tõnis Kõiv |
poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
31. | Tarmo Kõuts |
poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
32. | Kalvi Kõva |
vastu | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
33. | Kalle Laanet |
vastu | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
34. | Mart Laar |
poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
35. | Lauri Laasi |
vastu | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
36. | Valdur Lahtvee |
poolt | Erakond Eestimaa Rohelised fraktsioon |
37. | Heimar Lenk |
vastu | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
38. | Margus Lepik |
poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
39. | Väino Linde |
poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
40. | Aleksei Lotman |
puudus | Erakond Eestimaa Rohelised fraktsioon |
41. | Inara Luigas, |
vastu | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
42. | Lauri Luik |
poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
43. | Maret Maripuu |
poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
44. | Jaanus Marrandi |
vastu | Eestimaa Rahvaliidu fraktsioon |
45. | Silver Meikar |
poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
46. | Maret Merisaar |
poolt | Erakond Eestimaa Rohelised fraktsioon |
47. | Marko Mihkelson |
poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
48. | Sven Mikser |
vastu | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
49. | Tatjana Muravjova |
poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
50. | Leino Mägi |
poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
51. | Tarmo Mänd |
poolt | Fraktsioonita |
52. | Eiki Nestor |
vastu | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
53. | Erki Nool |
poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
54. | Mart Nutt |
poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
55. | Liisa-Ly Pakosta |
poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
56. | Kalle Palling |
poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
57. | Georg Pelisaar |
vastu | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
58. | Keit Pentus |
poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
59. | Heljo Pikhof |
vastu | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
60. | Nelli Privalova |
vastu | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
61. | Nikolai Põdramägi |
vastu | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
62. | Jaanus Rahumägi |
poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
63. | Mati Raidma |
poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
64. | Jüri Ratas |
vastu | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
65. | Rein Ratas | vastu | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
66. | Villu Reiljan | vastu | Eestimaa Rahvaliidu fraktsioon |
67. | Urmas Reinsalu | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
68. | Mailis Reps | vastu | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
69. | Aivar Riisalu | vastu | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
70. | Rain Rosimannus | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
71. | Hannes Rumm | vastu | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
72. | Paul-Eerik Rummo | puudus | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
73. | Taavi Rõivas | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
74. | Karel Rüütli | puudus | Eestimaa Rahvaliidu fraktsioon |
75. | Indrek Saar | vastu | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
76. | Jaak Salumets | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
77. | Erik Salumäe | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
78. | Arvo Sarapuu | vastu | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
79. | Evelyn Sepp | vastu | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
80. | Ain Seppik | vastu | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
81. | Sven Sester | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
82. | Kadri Simson | vastu | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
83. | Mark Soosaar | vastu | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
84. | Imre Sooäär | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
85. | Marek Strandberg | poolt | Erakond Eestimaa Rohelised fraktsioon |
86. | Olga Sõtnik | vastu | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
87. | Jüri Tamm | vastu | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
88. | Toivo Tootsen | vastu | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
89. | Toomas Trapido | ei hääletanud | Erakond Eestimaa Rohelised fraktsioon |
90. | Mai Treial | vastu | Eestimaa Rahvaliidu fraktsioon |
91. | Margus Tsahkna | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
92. | Ester Tuiksoo | vastu | Eestimaa Rahvaliidu fraktsioon |
93. | Peeter Tulviste | puudus | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
94. | Marika Tuus | vastu | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
95. | Toomas Tõniste |
poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
96. | Ken-Marti Vaher | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
97. | Lauri Vahtre | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
98. | Toomas Varek | vastu | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
99. | Trivimi Velliste | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
100. | Vladimir Velman | puudus | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
101. | Harri Õunapuu | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
Paistab, et Eestimaa Rohelised lõid põnnama. Seevastu Tarmo Mänd hääletas Reformierakonnaga solidaarselt.
Palju tänu,