Huvitav, mida nad loevad?
See blogi siin on täiesti eesti keeles ja võiks eeldada, et lugejad on samuti sama keele kasutajad. Ometigi leidsin, et oktoobris oli mul lugejaid 46 erinevast riigist. Tabel ise oli järgnev ja “hits” tähendab arvutite numbrit.
# | Hits | Country | |
---|---|---|---|
1 | 4387 | 84.35% | Estonia |
2 | 343 | 6.59% | Unresolved/Unknown |
3 | 134 | 2.58% | Finland |
4 | 116 | 2.23% | US Commercial |
5 | 61 | 1.17% | Russian Federation |
6 | 44 | 0.85% | Network |
7 | 13 | 0.25% | Sweden |
8 | 9 | 0.17% | Germany |
9 | 9 | 0.17% | Norway |
10 | 9 | 0.17% | United Kingdom |
11 | 8 | 0.15% | Poland |
12 | 7 | 0.13% | Belgium |
13 | 5 | 0.10% | South Africa |
14 | 4 | 0.08% | Old style Arpanet (arpa) |
15 | 4 | 0.08% | France |
16 | 4 | 0.08% | Netherlands |
17 | 3 | 0.06% | Brazil |
18 | 3 | 0.06% | Denmark |
19 | 3 | 0.06% | Indonesia |
20 | 2 | 0.04% | Non-Profit Organization |
21 | 2 | 0.04% | Canada |
22 | 2 | 0.04% | Hungary |
23 | 2 | 0.04% | Israel |
24 | 2 | 0.04% | India |
25 | 2 | 0.04% | Lithuania |
26 | 2 | 0.04% | Luxembourg |
27 | 2 | 0.04% | Slovak Republic |
28 | 1 | 0.02% | US Government |
29 | 1 | 0.02% | International (int) |
30 | 1 | 0.02% | Austria |
Üsna hea on jõuda Lõuna-Aafrika, Indoneesia, Brasiilia või India külastajani, sest neisse riikidesse ilmselt ma elu jooksul ei jõua. Või peaksin siis lotoga võitma, et need riigid ära näha. Isegi Euroopast on mul suurem osa veel külastamata. Lihtsalt rõhutan, et interneti vahendusel võib info levida ka paljudesse teistesse riikidesse ning üllataval kombel pole isegi väikse eesti keele kasutamine takistuseks. Seda näitab 15,65 % mujalt kui Eestist tulnud külastused. Kuid aitab küll tänaseks oma ego hellitamisest ja läheme päeva edasi. Vaja teha veel 3 päevase pausi järel paaril teemal sissekanded ja muudki.